HISTORISKE KRAFTVERK I LUND
Moi:
Hvor – navn: | Initiativtager: | År: | Slutt: | Turbin/Annet: |
Moi Elektrisitetsverk | Johan Moi (8 eiere) | 1911 | 1980? | Fr.t. 100Hk |
Haukland Kraftverk | Hauklandsbønder ,(9 med fabrikken) | 1913 | 1950* | Fr.t. 100Hk |
Lund kommunale | Kommunalt e-verk kjøpte d.o. og du. | 1950 | I drift | |
Haukland Trevarefabrikk | Samuel Thunheim | 1913? | 1981 | Fr.t.30Hk |
Moisfossen | Moi Stolfabrikk ved Johan Moi | 1915? | I drift | Fr. 50Hk |
Skåland kraftverk | Skåland Tub. Rogaland Fylke | 1930 | 1984 | P.75Hk, museet |
Kjellesvik kraftverk | Johan Moi med grunneiere(12 eiere) | 1925 | 1969 | P. 40 Hk, museet |
Moen Kraftverk | Tobias Moen | 1920 | ? | P. 7 Hk |
Skjeggestad Kraftverk | Oskar, Gerhard og Kristian Skje. | 1945 | 1958 | P. 12 Hk, museum |
Skåland priv. kraftverk | Åsmund T. Skåland (1 eier) | ? | 1971 | P. 7Hk |
Røyland Kraftverk 1 | Osmund Røyland (1 eier) | 1950 | 1956 | 3-4Hk |
Røyland Kraftverk 2 | Peder Smith-Røyland (1 eier) | 1950 | 1956 | 5 Hk |
Drivdal Kraftverk | Kristian Drivdal (1 eier) | ? | 1956 | 3,5 Hk |
Navrestad Kraftverk | Ingvar Søyland Navrestad | 1934 | 1956 | P. 3,5 Hk |
Gjersdal Kraftverk 1 | Maurits Bjellerås | ? | 1958 | 3,5 Hk |
Gjersdal Kraftverk 2 | Herluf Gjersdal | ? | 1956 | 3,5 Hk |
Elve Kraftverk | Bertel Elve | 1945 | ? | P 3,5 Hk |
Solbjørg | Herman Solbjør | ca. 1950 | 1958 | Vindmølle |
Hovsherad: | ||||
Surdal Kraftverk | Kristian Østrem (1 eier) | 1922 | 1950 | FR. 40Hk |
Rusdal Kraftverk | Johannes Rusdal (8 eiere) | 1932 | 1950 | P. 35 Hk |
Espeland Treskofabrikk | Welle Espeland (1 eier) | 1947 | 1968 | F.15 Hk |
Vassmoen Kraftverk | Sverre Espeland (1 eier) | ? | 1954 | P 3,5Hk |
Sveknes Kraftverk | Enok Sveknes (1 eier) | ? | 1968 | Fr. 5Hk |
Handeland Kraftverk | Tønnes Handeland (1 eier) | 1932 | 1962 | P. 5 Hk |
Kvitingen | Selmer og Ingvald Kvitingen | ? | 1980 | ? |
Heskestadbygda: | ||||
Eide Kraftverk 1 | Arne, Olav, Jon og Rasman Eide | ? | ca. 1980 | Fr. 24Hk |
Eide Krafverk 2 | Endre Omdal | ? | ca. 1980 | FR. 12 Hk |
Heskestad gård | Heskestadgårdene | 1930 | ca.1955 | P. 35 Hk |
Omdal gård | Endre Omdal | ca. 1905 | ? | Flyttet Eide |
Ueland Kotleskaret | A7S Ueland Kraftverk (50 hust.) | 1936 | 1970* | P. 130 Hk |
Birkemo gård | Nils og Konrad Birkemo | 1919 | 1950 | Fr. 10 Hk |
Sandsmark | Torje Sandsmark | 1949 | 1953 | Vindmølle |
* Overtatt av kommunalt e-verk | ||||
Kraftpionerene.
Den første som må nevnes er Endre Mekiasson Omdal ( 1869 – 1938) fra gården Omdal i Heskestadbygda. Han hadde vært 2-3 år i Amerika og lært om elektrisitet. Han bygde alt i 1905 seg et lite kraftverk i en bekk på ei kverntuft nær smia på gården. Her hentet han ut litt energi (1 kw) til noen lyspærer, sirkelsag, treskeverk, smievifte og en dreiebenk. Dette var svært tidlig i Rogalandsmålestokk. Antagelig var Endre den første som bygde seg eget gårdskraftverk i fylket. Egersund fikk strøm samme år.
Endre var smed, dyktig snekker og antagelig et stort teknisk talent. Noe verktøy og utstyr hadde han med fra Amerika der han hadde tjent gode penger.
Det vakte stor oppmerksomhet med verket og det var egen artikkel om Omdal i Stavanger Aftenblad.
Etter noen år kjøpte han seg gård på Eide. Her bygde han han hus, smie med sag og mye større kraftstasjon. Her ble det innredet en moderne Francisturbin og større dynamo som ennå er på plass i bygningen. Verket ligger tett på E-39 midt i sentrum på Eide. Lund Kommune har egen tinglyst avtale om dette helt spesielle e-verket. Det ble gjort mye arbeid her midt på 1990-tallet.
Museet har også en unik motorsykkel konstruert av Endre rundt 1920.
En annen viktig smed som gjorde stor innsats på dette området var Tobias Moen (1895-1982). Han bygde kraftverk i Hedlebekken på Moen alt i 1921 som ytte 4 Hk eller 3 kW. I 1935 begynte Tobias med bjøllesmie på Moen etter å ha vendt heim fra Amerika. Han hadde hjelp av Leon Rødland som hadde elektroforretning i Flekkefjord. Moen hadde lest seg til kunnskap om elektrisitet og var med på å bygge 3 kraftverk i Lund. Han konstruerte selv Peltonturbiner, lagde former i tre og fikk dem støpt hos Serigstad mekaniske verksted på Bryne. Han hadde gått læretid hos smeden Benjamin Hansen Mydland på Moi der han nok også ble inspirert til både kraftproduksjon og bjølleproduksjon. Han er i dag farfar til Lena Moen som driver Moen Bjøllefabrikk på Moi.
Den tredje personen som bør nevnes i denne forbindelse er Johan W. Moi. Moi ble født inne på Moisgården bruk nummer 9 og ble en foregangsmann på mange områder. Han var våken for alt som var nytt og var med på utbygning av små elektrisitetsverk i mange bygder blant annet i Hålandsosen, Gyland, Nedstrand Kjellesvik og Bakke. Mois første kraftverk i Kvernfossen var hans første verk alt i 1911. Han sier selv at inspirasjonen kom fra den store turistutstillingen i Stavanger en gang i 1880-årene. På utstillingen hadde de en «lokomobil» som drev en dynamo, og denne dynamoen ga strøm til fem-seks kulltrådpærer. Han fikk fatt i «Oppfindelsernes bog» og der lærte han seg alt som stod om elektrisitet. Han gikk enda i folkeskolen da han bygde den første elektriske motoren.
Han bygde også om Stolfabrikkens damptørke til elektrisk tørke.
Moi fikk Kongens fortjenestemedalje for sin innsats.