Snart flere innbyggere enn Sokndal?
Folketallet i Lund øker
SSB sine tall for folketall pr 1.7. er klar. Antall innbyggere i Lund øker til 3 253, opp 28 fra 1.1.2014.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Fødselsoverskot | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 8 |
Nettoinnflytting | -5 | 3 | 5 | -1 | 3 | 5 | 15 |
Folketalet 30.6. | 3141 | 3111 | 3170 | 3196 | 3189 | 3193 | 3253 |
1.1. | 3112 | 3111 | 3139 | 3186 | 3183 | 3173 | 3225 |
Endring fra 1.1. til 30.6. | 29 | 0 | 31 | 10 | 6 | 20 | 28 |
I 2. kvartal hadde vi 8 flere fødte enn døde. Nettoinnflytting i kvartalet var 15, det høgeste i 2. kvartal de siste 7 år.
Som tallene viser har økningen fra 1.1. til 30.6. variert fra 0 til +31. Befolkningsveksten i Lund fortsetter i bra tempo i 2014.
Figuren over viser folketallet i de små Dalanekommunene. Både Bjerkreim og Lund tar innpå Sokndal.